PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 379 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 298 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1533 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 226 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 13260 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 10357 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2903 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 9346 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5970 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4300 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3831 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 995 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5638 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1419 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 436 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5724 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.