PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 3993 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 5725 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 6089 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 7445 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 4386 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 3504 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 3908 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 3647 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1015 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1293 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 5751 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 6430 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1447 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1267 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 445 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 504 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 5838 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 5361 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1489 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1197 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

