PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 174700 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 73134 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 53219 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1961 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 3902 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 5197 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 3368 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 5487 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 18410 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 17839 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 571 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 17425 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 13147 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 2638 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 575 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1065 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 4029 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 6157 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1655 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 746 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.