PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 325400 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 188600 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 138106 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 78929 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 104370 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 57432 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 5373 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 2117 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 5659 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 4217 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 11621 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 5608 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 5550 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 3634 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 5533 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 5921 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 27452 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 19867 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg a Sex | 00H00 | 26016 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 19251 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Janeiro de 2026.

