PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 1033 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 2190 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 1928 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 1805 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 19207 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 11922 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 2162 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 2860 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 2263 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 7400 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 7397 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÁS | GOE | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 5568 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 5163 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | JATAÍ | GO2 | TV SUCESSO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 405 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 5088 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 6338 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 4304 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 579 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 355 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 00H00 | 176 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2023.