PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 5790 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 4613 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1177 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 2460 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1671 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 3876 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 4447 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 2060 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 2507 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1973 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1755 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 796 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 3686 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 653 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 286 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 2359 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 573 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1210 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.