PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | BGRM | BALANÇO GERAL MANHÃ | Seg a Sex | 05H00 | (*) | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 142400 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 60628 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 47869 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1878 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.