PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 150 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 577 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 251 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1118 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 412 | 0,5 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 4412 | 0,5 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 3333 | 0,5 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1079 | 0,5 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1429 | 0,5 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1725 | 0,5 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 3297 | 0,5 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 4097 | 0,5 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1799 | 0,5 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1921 | 0,5 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 181100 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 76311 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 60830 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2387 | 0,5 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2456 | 0,5 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 4214 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.