PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 5797 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 4416 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 1381 | 0,5 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 1649 | 0,5 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 1989 | 0,5 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 3805 | 0,5 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 4960 | 0,5 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2312 | 0,5 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2458 | 0,5 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2019 | 0,5 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2142 | 0,5 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 589 | 0,5 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 3425 | 0,5 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 489 | 0,5 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 217500 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 90109 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 71319 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2953 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2895 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 5215 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

