PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1760 | 0,5 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 3363 | 0,5 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 4179 | 0,5 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1835 | 0,5 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1959 | 0,5 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1608 | 0,5 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1707 | 0,5 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 521 | 0,5 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 2886 | 0,5 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 389 | 0,5 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 268 | 0,5 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1356 | 0,5 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 346 | 0,5 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 734 | 0,5 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 189300 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 79745 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 63567 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2494 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2567 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 4404 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

