| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AC | Acrelândia | RECORD NACIONAL | 14.717 | 13.797 | 4.960 | 4.436 |
| Norte | AC | Assis Brasil | RECORD NACIONAL | 8.653 | 7.410 | 2.761 | 2.248 |
| Norte | AC | Brasiléia | TV GAZETA - Rio Branco | 28.060 | 25.108 | 9.900 | 8.498 |
| Norte | AC | Bujari | TV GAZETA - Rio Branco | 13.946 | 12.959 | 4.770 | 4.272 |
| Norte | AC | Capixaba | RECORD NACIONAL | 10.990 | 10.171 | 3.873 | 3.466 |
| Norte | AC | Cruzeiro do Sul | TV GAZETA - Rio Branco | 99.122 | 92.196 | 30.663 | 27.761 |
| Norte | AC | Epitaciolândia | TV GAZETA - Rio Branco | 19.911 | 17.848 | 7.253 | 6.194 |
| Norte | AC | Feijó | RECORD NACIONAL | 37.707 | 29.177 | 10.650 | 7.846 |
| Norte | AC | Jordão | RECORD NACIONAL | 9.860 | 4.654 | 2.356 | 1.069 |
| Norte | AC | Mâncio Lima | TV GAZETA - Rio Branco | 20.484 | 18.016 | 6.408 | 5.439 |
| Norte | AC | Manoel Urbano | RECORD NACIONAL | 12.947 | 10.111 | 3.697 | 2.808 |
| Norte | AC | Marechal Thaumaturgo | RECORD NACIONAL | 18.097 | 13.041 | 4.847 | 3.304 |
| Norte | AC | Plácido de Castro | TV GAZETA - Rio Branco | 17.133 | 16.059 | 6.062 | 5.468 |
| Norte | AC | Porto Acre | TV GAZETA - Rio Branco | 17.545 | 16.136 | 6.042 | 5.486 |
| Norte | AC | Porto Walter | RECORD NACIONAL | 11.374 | 9.477 | 2.942 | 2.342 |
| Norte | AC | Rio Branco | TV GAZETA - Rio Branco | 390.038 | 367.382 | 137.987 | 129.156 |
| Norte | AC | Rodrigues Alves | TV GAZETA - Rio Branco | 15.587 | 14.241 | 4.628 | 4.120 |
| Norte | AC | Santa Rosa do Purus | RECORD NACIONAL | 7.231 | 3.279 | 1.572 | 842 |
| Norte | AC | Sena Madureira | TV GAZETA - Rio Branco | 44.106 | 37.621 | 14.420 | 11.841 |
| Norte | AC | Senador Guiomard | TV GAZETA - Rio Branco | 22.446 | 20.994 | 7.845 | 7.208 |

