| RESUMO POR REGIÃO | QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO | TELESPECTADORES EM POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV | IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | |||||||
| TOTAL Centro-oeste | 467 | 17.085.322 | 16.083.481 | 6.286.527 | 5.833.998 | 0,000 | |
| TOTAL Centro-oeste - CO | 467 | 17.085.322 | 16.083.481 | 6.286.527 | 5.833.998 | 0,000 | |
| TOTAL Centro-oeste - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| NORDESTE | |||||||
| TOTAL Nordeste | 1.794 | 57.242.670 | 53.491.966 | 20.572.372 | 18.888.257 | 0,000 | |
| TOTAL Nordeste - CO | 1.794 | 57.242.670 | 53.491.966 | 20.572.372 | 18.888.257 | 0,000 | |
| TOTAL Nordeste - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| NORTE | |||||||
| TOTAL Norte | 450 | 18.691.573 | 16.773.609 | 5.952.544 | 5.266.138 | 0,000 | |
| TOTAL Norte - CO | 450 | 18.691.573 | 16.773.609 | 5.952.544 | 5.266.138 | 0,000 | |
| TOTAL Norte - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| SUDESTE | |||||||
| TOTAL Sudeste | 1.668 | 88.814.948 | 86.371.945 | 33.425.980 | 32.257.410 | 0,000 | |
| TOTAL Sudeste - CO | 1.668 | 88.814.948 | 86.371.945 | 33.425.980 | 32.257.410 | 0,000 | |
| TOTAL Sudeste - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| SUL | |||||||
| TOTAL Sul | 1.191 | 31.186.389 | 30.196.664 | 11.821.229 | 11.350.551 | 0,000 | |
| TOTAL Sul - CO | 1.191 | 31.186.389 | 30.196.664 | 11.821.229 | 11.350.551 | 0,000 | |
| TOTAL Sul - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| BRASIL | |||||||
| TOTAL COBERTURA Brasil | 5.570 | 213.020.902 | 202.917.665 | 78.058.652 | 73.596.354 | 0,000 | |
| TOTAL COBERTURA Record | 5.570 | 213.020.902 | 202.917.665 | 78.058.652 | 73.596.354 | 0,000 | |
| TOTAL COBERTURA Record % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 984 0,00 |
|

