PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 4863 | 0,5 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2267 | 0,5 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2410 | 0,5 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 1979 | 0,5 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 2100 | 0,5 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 577 | 0,5 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 3358 | 0,5 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 479 | 0,5 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 331 | 0,5 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 1667 | 0,5 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 382 | 0,5 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | FBES | FALA BRASIL - Ed. de Sábado | Sáb | 07H35 | 904 | 0,5 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 213200 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 88342 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 69921 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2895 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2838 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 5113 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 3933 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 3642 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

