PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 23368 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 22275 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 1093 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 11749 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 7737 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2035 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 1022 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 955 | 0,5 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 3646 | 0,5 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 15578 | 0,5 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 4262 | 0,5 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 1891 | 0,5 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 1872 | 0,5 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2690 | 0,5 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2372 | 0,5 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2491 | 0,5 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 14274 | 0,5 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 8375 | 0,5 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 1953 | 0,5 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H30 | 2021 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

