PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1323 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 10230 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 6119 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2164 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1170 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 777 | 0,5 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 3957 | 0,5 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 18447 | 0,5 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 5110 | 0,5 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2246 | 0,5 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2159 | 0,5 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 3169 | 0,5 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2810 | 0,5 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2953 | 0,5 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 14711 | 0,5 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 8655 | 0,5 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1975 | 0,5 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2106 | 0,5 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1975 | 0,5 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 6117 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

