PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 5537 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 4120 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 3836 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 4727 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1486 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 208 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 851 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 399 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1309 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 474 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 5278 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 4139 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1139 | 0,5 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 1751 | 0,5 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2043 | 0,5 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 4440 | 0,5 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 4917 | 0,5 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 3511 | 0,5 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 3217 | 0,5 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2279 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

