PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 194800 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 68116 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 50003 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2676 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2627 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 6115 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3303 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3392 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 20860 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 19563 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 1297 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 10030 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 5999 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2122 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 1147 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 762 | 0,5 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3879 | 0,5 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 18086 | 0,5 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 5010 | 0,5 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2202 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

