PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 5741 | 0,5 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2031 | 0,5 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1098 | 0,5 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 729 | 0,5 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3712 | 0,5 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 17306 | 0,5 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 4794 | 0,5 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2107 | 0,5 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2026 | 0,5 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2973 | 0,5 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2636 | 0,5 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2770 | 0,5 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 13802 | 0,5 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 8120 | 0,5 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1853 | 0,5 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1976 | 0,5 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1853 | 0,5 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 5739 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 5194 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3865 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.