PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 5229 | 0,5 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1850 | 0,5 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1000 | 0,5 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 664 | 0,5 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3381 | 0,5 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 15762 | 0,5 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 4366 | 0,5 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1919 | 0,5 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1845 | 0,5 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2708 | 0,5 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2401 | 0,5 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2523 | 0,5 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 12571 | 0,5 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 7395 | 0,5 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1688 | 0,5 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1800 | 0,5 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1688 | 0,5 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 5227 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 4730 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3520 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.