PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2561 | 0,5 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2514 | 0,5 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 5852 | 0,5 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3161 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3246 | 0,5 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 19962 | 0,5 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 18721 | 0,5 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 1241 | 0,5 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 9599 | 0,5 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 5741 | 0,5 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2031 | 0,5 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 1098 | 0,5 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 729 | 0,5 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3712 | 0,5 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 17306 | 0,5 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 4794 | 0,5 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2107 | 0,5 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2026 | 0,5 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2973 | 0,5 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2636 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.