PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2444 | 0,5 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 438 | 0,5 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 410 | 0,5 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2042 | 0,5 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 414 | 0,5 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1389 | 0,5 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | 112657 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.