PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 326300 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 148101 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 120447 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3495 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3435 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 9406 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 4717 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 6601 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 35204 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 34435 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 769 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 19404 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 10704 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 5813 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

