PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2226 | 0,5 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 399 | 0,5 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 373 | 0,5 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1860 | 0,5 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 377 | 0,5 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1265 | 0,5 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 288300 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 130922 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 106481 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3089 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3032 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 8315 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 4169 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 5836 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 31121 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 30442 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 679 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 17154 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 9463 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 5138 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.