PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | 36183 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

