PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 316600 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 143753 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 116916 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3392 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3329 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 9130 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 4578 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 6408 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 34171 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 33425 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 746 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 18835 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 10390 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 5642 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1491 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1312 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.