PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 403 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3763 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 605 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 801 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | 36545 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

