PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 2899 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 715 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 230 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 213 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1026 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 478 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 5291 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 4174 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1117 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 4099 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3650 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 7492 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 6602 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3233 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 4379 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 2060 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 2147 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 882 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3231 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 810 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.