PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.