PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3279 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 809 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 261 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 241 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 1162 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 541 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 6134 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 4870 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 1264 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 4637 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 4129 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 8475 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 7468 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3657 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 4953 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 2330 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 2428 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 997 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3655 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 916 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

