PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | - | Nacional | NET | RECORD TV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 157.100 | 0,65 |
Sudeste | SP | São Paulo | SPE | RECORD TV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 65.355 | 0,65 |
Sudeste | SP | São Paulo | SP1 | RECORD TV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 47.945 | 0,65 |
Sudeste | SP | São José do Rio Preto | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1.767 | 0,65 |
Sudeste | SP | Franca/Ribeirão Preto | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 3.515 | 0,65 |
Sudeste | SP | Campinas | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 4.682 | 0,65 |
Sudeste | SP | Bauru | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 3.033 | 0,65 |
Sudeste | SP | Santos/São José dos Campos | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 4.413 | 0,65 |
Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 16.584 | 0,65 |
Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 16.070 | 0,65 |
Sudeste | RJ | Campos | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 514 | 0,65 |
Sudeste | MG | Minas Gerais | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 15.605 | 0,65 |
Sudeste | MG | Belo Horizonte | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 11.844 | 0,65 |
Sudeste | MG | Uberlândia | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 2.307 | 0,65 |
Sudeste | MG | Governador Valadares | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 518 | 0,65 |
Sudeste | MG | Varginha | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 936 | 0,65 |
Sudeste | ES | Espírito Santo | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 3.630 | 0,65 |
Sul | SC | Santa Catarina | SCE | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 5.545 | 0,65 |
Sul | SC | Florianópolis | SC1 | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 1.490 | 0,65 |
Sul | SC | Itajaí | SC2 | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H15 | 672 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2020.