PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 270400 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 270400 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 270400 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 270400 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 170200 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 114813 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 114813 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 114813 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 114813 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 71253 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 86767 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 86767 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 86767 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 86767 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 51850 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 4467 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 4467 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 4467 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 4467 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 1911 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Julho de 2024.