PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 2652 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 2087 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 1857 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 842 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 3900 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 691 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 303 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 2496 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 606 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 1280 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 184900 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 77375 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 56306 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 2075 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 4128 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 5498 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 3563 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 5805 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 19478 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 18874 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.