PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 165200 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 69177 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 50340 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 1855 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 3691 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 4916 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 3185 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 5190 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 17414 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 16874 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 540 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 16483 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 12436 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 2495 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 544 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 1008 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 3811 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 5824 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 1565 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H30 | 706 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2023.