PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 19784 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 19784 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 19784 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 19784 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 13039 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 12280 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 12280 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 12280 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 12280 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 8040 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 2227 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 2227 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 2227 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 2227 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 1294 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 00H00 | 2946 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 00H00 | 2946 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 00H00 | 2946 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Sex | 00H00 | 2946 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SDOM | SÉRIE DE DOMINGO | Dom | 00H00 | 2052 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Julho de 2024.