PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 694 | 0,5 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 2503 | 0,5 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 10689 | 0,5 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 2923 | 0,5 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1299 | 0,5 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1282 | 0,5 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1846 | 0,5 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1628 | 0,5 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1711 | 0,5 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 10762 | 0,5 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 6444 | 0,5 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1404 | 0,5 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1481 | 0,5 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1433 | 0,5 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 4061 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 3957 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 2611 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 2622 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 3602 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BRAS | BRASIL CAMINHONEIRO | Sáb | 07H00 | 1094 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.