PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1358 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1195 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 5141 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 13089 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3548 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1597 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1533 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 2255 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 1986 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 2170 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 19973 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 11827 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 2710 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 3028 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 2408 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 7109 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 6767 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 7440 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 6056 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 11H00 | 5561 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.