PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 1536 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 1351 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 5816 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 14808 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 4014 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 1807 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 1734 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 2551 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 2247 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 2455 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 22645 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 13378 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3066 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 3426 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 2775 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 8042 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 7655 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 8415 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 6850 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 12H30 | 6293 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

