PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | RTSP | RECORD TEEN LOCAL (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 10H30 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.