PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3599 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 4434 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1394 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 195 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 798 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 374 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1228 | 0,5 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 445 | 0,5 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 4934 | 0,5 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3865 | 0,5 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1069 | 0,5 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1643 | 0,5 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1917 | 0,5 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 4166 | 0,5 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 4613 | 0,5 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3294 | 0,5 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 3018 | 0,5 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2138 | 0,5 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2299 | 0,5 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 592 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.