PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 194800 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 68116 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 50003 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2676 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 2627 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 6115 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3303 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 3392 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 20860 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 19563 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 1297 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H35 | 10030 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

