PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 169700 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 59366 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 43579 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2332 | 0,5 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2290 | 0,5 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 5330 | 0,5 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2879 | 0,5 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 2956 | 0,5 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 18180 | 0,5 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 17050 | 0,5 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 1130 | 0,5 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SHOW | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 10H00 | 8743 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.