PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 3401 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 9313 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 4670 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 6536 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 34855 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 34094 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 761 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 19212 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 10598 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 5755 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 1521 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 1338 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 5758 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 14662 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 3974 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 1789 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 1717 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 2526 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 2225 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | RKCR | RECORD TEEN 1 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 11H00 | 2431 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

