PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 460900 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 208170 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 160111 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 7773 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 8057 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 16010 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 7647 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 8572 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 37848 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 35843 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 2005 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 27038 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 15311 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 8086 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 1406 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 2235 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 8273 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | GAME SHOW | BOOM | BOOM | Dom | 14H00 | 19371 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

