PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 323000 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 146634 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 119254 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 3460 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 3401 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 9313 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 4670 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 6536 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 34855 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 34094 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 761 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 19212 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 10598 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 5755 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 1521 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 1338 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 5758 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 14662 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

