PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 437 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2177 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 442 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1481 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 198700 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 69479 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 51003 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2730 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2680 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 6237 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3369 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3460 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 21669 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 20346 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1323 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 10230 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 6119 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2164 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1170 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 777 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

