PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | 316600 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.