PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 194800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 68116 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 50003 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2676 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2627 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 6115 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3303 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3392 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 20860 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 19563 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1297 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 10030 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5999 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2122 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1147 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 762 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3879 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 18086 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5010 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2202 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

