PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 288300 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 130922 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 106481 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 3089 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 3032 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 8315 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 4169 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 5836 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 31121 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 30442 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 679 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 17154 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 9463 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 5138 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 1358 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 1195 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 5141 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 13089 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 3548 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SHOW | DORE | DOMINGO RECORD | Dom | 12H30 | 1597 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.