PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 316600 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 143753 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 116916 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 3392 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 3329 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 9130 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 4578 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 6408 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 34171 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 33425 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 746 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 18835 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 10390 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 5642 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 1491 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 1312 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 5645 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 14373 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 3896 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (EU, A PATROA E AS CRIANÇAS) | Dom | 12H15 | 1754 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.