PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.