PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2117 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3107 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2755 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2895 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 14422 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 8485 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1936 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2065 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1936 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5997 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5428 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4039 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3761 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4634 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1457 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 204 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 834 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 391 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1283 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 465 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

