PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3957 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 18447 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5110 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2246 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2159 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3169 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2810 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2953 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 14711 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 8655 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1975 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2106 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1975 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 6117 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5537 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4120 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3836 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4727 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1486 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 208 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

