PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 12380 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 26507 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 7739 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 15011 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2419 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 7927 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1345 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 1378 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 877 | 0,5 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 2191 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 5423 | 0,5 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 8111 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 23319 | 0,5 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 18991 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 6364 | 0,5 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 4711 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2841 | 0,5 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 2561 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2731 | 0,5 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 2059 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

