PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 323000 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 146634 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 119254 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3460 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

