PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4858 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 11423 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1310 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 3081 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2089 | 0,5 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 3823 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2348 | 0,5 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 4510 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4909 | 0,5 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 8567 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 5806 | 0,5 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 11431 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 3098 | 0,5 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 6583 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4067 | 0,5 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 4954 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2619 | 0,5 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 6064 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 3098 | 0,5 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 5773 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

