PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 7472 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 3392 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 7732 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 3329 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 15388 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 9130 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 7350 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 4578 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 8239 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 6408 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 36378 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 34171 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 34451 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 33425 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 1927 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 746 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 25988 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 18835 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 14717 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 10390 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.