PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | - | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 746 | 0,65 |
RIO DE JANEIRO | - | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 1927 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 18835 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 25988 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 10390 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 14717 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 5642 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 7772 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 1491 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 1351 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 1312 | 0,65 |
MINAS GERAIS | - | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 2148 | 0,65 |
ESPÍRITO SANTO | - | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 5645 | 0,65 |
ESPÍRITO SANTO | - | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 7952 | 0,65 |
SANTA CATARINA | - | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 14373 | 0,65 |
SANTA CATARINA | - | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 18619 | 0,65 |
SANTA CATARINA | - | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 3896 | 0,65 |
SANTA CATARINA | - | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 4619 | 0,65 |
SANTA CATARINA | - | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Até dia 20) | Dom | 14H15 | 1754 | 0,65 |
SANTA CATARINA | - | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Estreia dia 20, às 15h30) | Dom | 14H15 | 2511 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Julho de 2025.