PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 746 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 1927 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 18835 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 25988 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 10390 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 14717 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 5642 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 7772 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 1491 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 1351 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 1312 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 2148 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 5645 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 7952 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 14373 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 18619 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 3896 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 4619 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR (até dia 27) | Dom | 14H00 | 1754 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | REALITY SHOW | POWD | POWER COUPLE ED. DOMINGO (estreia dia 4 de maio) | Dom | 14H00 | 2511 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.