PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 31226 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 18177 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 3986 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 4947 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 4116 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 11362 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 11252 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 9592 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 7719 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 10148 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 6681 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 884 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 666 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 298 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 1024 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 595 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 13138 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 10283 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2855 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 3543 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.