PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 22422 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 13246 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3036 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3392 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2748 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 7962 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 7579 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 8332 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 6782 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 6231 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3247 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 801 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 258 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 239 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1150 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 536 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 6063 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 4812 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1251 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 4591 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Outubro de 2025.