PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 1936 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2065 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 1936 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 5997 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 5428 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 4039 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 3761 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 4634 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 1457 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 204 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 834 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 391 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 1283 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 465 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 5175 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 4058 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 1117 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 1717 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2003 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 4353 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

