PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1688 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1800 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1688 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5227 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4730 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3520 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3278 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4149 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1270 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 178 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 727 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 341 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1228 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 405 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4494 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3520 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 974 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1496 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1746 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3794 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.