PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 10953 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 6107 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 7068 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 3183 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 935 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 785 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 705 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 253 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 315 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 234 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 1300 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 1127 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 630 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 525 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 13900 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 5809 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 10879 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 4583 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 3021 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 1226 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.