PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 4821 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 3442 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 3154 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2234 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2402 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 619 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2554 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 458 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 428 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2134 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 433 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 1452 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 5806 | 0,5 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 3098 | 0,5 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4067 | 0,5 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2619 | 0,5 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 3098 | 0,5 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 711 | 0,5 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 3573 | 0,5 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 529 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

