PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2879 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2956 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 18180 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 17050 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1130 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 8743 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5229 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1850 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1000 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 664 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3381 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 15762 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4366 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1919 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1845 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2708 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2401 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2523 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 12571 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 7395 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.