PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3303 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3392 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 20860 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 19563 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1297 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 10030 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5999 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2122 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1147 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 762 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3879 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 18086 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5010 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2202 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2117 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3107 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2755 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2895 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 14422 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 8485 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

