PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 4088 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 8391 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 7394 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3621 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 4904 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2307 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2404 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 987 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3619 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 907 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 399 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3726 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 599 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 793 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 194800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 68116 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 50003 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2676 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2627 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 6115 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

