PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 8332 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 6782 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 6231 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 3247 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 801 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 258 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 239 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 1150 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 536 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 6063 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 4812 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 1251 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 4591 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 4088 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 194800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 68116 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 50003 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2676 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 2627 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CVES | CINE AVENTURA ESPECIAL (dias 06, 13, 20 e 27) | Sáb | 15H00 | 6115 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

