PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 4180 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 7939 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 10593 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 6100 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 4591 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 5945 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 5350 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2498 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 3668 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2035 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 723 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 6947 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 1336 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2100 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 169700 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 59366 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 43579 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2332 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2290 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5330 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.