PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 711 | 0,5 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 2498 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 3573 | 0,5 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 3959 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 529 | 0,5 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 2196 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 558 | 0,5 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 780 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2908 | 0,5 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 7497 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 507 | 0,5 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 1441 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1053 | 0,5 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H30 | 2266 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | CIAL | CIDADE ALERTA | Seg a Sex | 16H30 | 214100 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | CIAL | CIDADE ALERTA | Seg a Sex | 16H30 | 72471 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | CIAL | CIDADE ALERTA | Seg a Sex | 16H30 | 54179 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | CIAL | CIDADE ALERTA | Seg a Sex | 16H30 | 3365 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | CIAL | CIDADE ALERTA | Seg a Sex | 16H30 | 2762 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | CIAL | CIDADE ALERTA | Seg a Sex | 16H30 | 5187 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

