PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 7732 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 14544 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 6947 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 7787 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 34383 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 32562 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 1821 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 24563 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 13910 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 7346 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 1277 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2030 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 7516 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 17598 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 4366 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2373 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 1908 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 3361 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2966 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 14H15 | 2624 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.