PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3329 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 9130 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 4578 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 6408 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 34171 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 33425 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 746 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 18835 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 10390 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 5642 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1491 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1312 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 5645 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 14373 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3896 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1754 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1683 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2476 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2181 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2383 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.