PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3401 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 9313 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 4670 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 6536 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 34855 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 34094 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 761 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 19212 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 10598 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 5755 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1521 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1338 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 5758 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 14662 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 3974 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1789 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 1717 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2526 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2225 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 14H00 | 2431 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

