PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 2307 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 2404 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 987 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 3619 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 907 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 399 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 3726 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 599 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 793 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 323000 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 146634 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 119254 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 3460 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 3401 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 9313 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 4670 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 6536 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 34855 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 34094 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CMES | CINE MAIOR ESPECIAL (dias 07, 14, 21 e 28) | Dom | 14H00 | 761 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

