PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 2498 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 968 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 3881 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 3548 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 2153 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 889 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 765 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 391 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 7350 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 3653 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 1413 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 587 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 2222 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 777 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 442900 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 316600 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 200075 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 143753 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | GAME SHOW | G100 | GAME DOS 100 (Até dia 21) | Dom | 14H00 | 153894 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CMDM | CINE MAIOR (Estreia dia 28) | Dom | 14H00 | 116916 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.