PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 24251 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 23254 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 997 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 10332 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 6767 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 1843 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 908 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 814 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 6795 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 15946 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 4368 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 1937 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 1867 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2754 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2426 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2594 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 16201 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 9098 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2489 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2348 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

