PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 19962 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 18721 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1241 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 9599 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5741 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2031 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1098 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 729 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3712 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 17306 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4794 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2107 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2026 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2973 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2636 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2770 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 13802 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 8120 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1853 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1976 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.