PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1054 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 505 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1120 | 0,5 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 491 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 6168 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4858 | 0,5 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1310 | 0,5 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2089 | 0,5 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2348 | 0,5 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4909 | 0,5 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 451800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 204089 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 156972 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 7621 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 7899 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 15696 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 7497 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 8404 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 37106 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 35140 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

