PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2937 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2106 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2245 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 633 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 2807 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 452 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 318 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 3102 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 323 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 1241 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 865300 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 393224 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 326000 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 8563 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 8622 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 25120 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 13365 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 11554 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 89148 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 87472 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

