PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 6847 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 1238 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 11550 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 1540 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 738 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 9352 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 2090 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H00 | 2531 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 810800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 369538 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 306997 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 8169 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 7518 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 22509 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 11290 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 13055 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 84177 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 82403 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1774 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 44342 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

