PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4627 | 0,5 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1254 | 0,5 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 1999 | 0,5 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2247 | 0,5 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 4698 | 0,5 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 5556 | 0,5 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 2965 | 0,5 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 3892 | 0,5 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 442900 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 200075 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 153894 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 7472 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 7732 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 15388 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 7350 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 8239 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 36378 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 34451 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 1927 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 25988 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.