PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 11182 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2203 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 843 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 8878 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1945 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 3268 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 915300 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 405550 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 335107 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 9408 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 8331 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 25924 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 13004 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 13776 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 98321 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 96278 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2043 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 50887 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 28637 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 14493 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

