PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 318 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 3102 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 323 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 1241 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 16946 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 15843 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 7584 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 12403 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6402 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6847 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1238 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 11550 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1540 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 738 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 9352 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 2090 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 2531 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 865300 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 393224 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 326000 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

