PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 926 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 9836 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2197 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 3449 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 763100 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 195900 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 297974 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 68258 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 231000 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 51691 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 10355 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3043 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 9312 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2498 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 22196 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 4689 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 12803 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3481 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 12308 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2856 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

