PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 318 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 3102 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 323 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | CAES | CIDADE ALERTA - Ed. de Sábado | Sáb | 17H00 | 1241 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 865300 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 393224 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 326000 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 8563 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 8622 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 25120 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 13365 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 11554 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 89148 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 87472 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1676 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 45391 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 27243 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 11500 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 3214 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 3434 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

