PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 4121 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 3636 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 16837 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 40226 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 11092 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 4898 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 4731 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6934 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6108 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6463 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 55352 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 31825 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 7894 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 9029 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6604 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 27444 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 21102 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 22640 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 18447 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 14598 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

