PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 76137 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 80632 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 74532 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 79116 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1605 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 1516 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 40106 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 41056 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 22487 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 24641 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 11268 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 10402 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 3236 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 2907 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 3115 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 3106 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 13221 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 12304 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 31588 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 35838 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.