PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 8563 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 8622 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 25120 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 13365 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 11554 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 89148 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 87472 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1676 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 45391 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 27243 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 11500 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 3214 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 3434 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 13604 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 39622 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 10867 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 4808 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 4645 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6825 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6025 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

