PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 13604 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 39622 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 10867 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 4808 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 4645 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6825 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6025 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6452 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 65858 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 36785 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 9033 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 10831 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 9209 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 26170 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 19877 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 22063 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 15852 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 12361 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 7186 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1369 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

