PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1236 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 572 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1319 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 679 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 16136 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 12897 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 3239 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 7232 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6445 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 16946 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 15843 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 7584 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 12403 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6402 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 6847 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1238 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 11550 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 1540 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 738 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 18H15 | 9352 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

