PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 7151 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 4368 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 3334 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1937 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 3087 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1867 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 4731 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2754 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 3591 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2426 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 4408 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2594 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 53715 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 16201 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 31399 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 9098 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 7304 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2489 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 8694 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2348 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

