PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 705 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 315 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 1300 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 630 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 13900 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 10879 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 3021 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 3748 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 4422 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 8399 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 11207 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 6454 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 4857 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 5945 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 5660 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 2498 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 3881 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 2153 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 765 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | LVDC | LOVE&DANCE (Estreia dia 08 | Exceto em dia de jogos) | Dom | 18H00 | 7350 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.