PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 10725 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 11218 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5047 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 5790 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5254 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 6847 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2035 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 1120 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 10113 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 10447 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1992 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 1393 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 763 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 667 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 8030 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 8458 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1759 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 1890 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2956 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 2289 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.