PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1403 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 608 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 13960 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 10998 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2962 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 11000 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 9335 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 18748 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 16675 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 9840 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 11858 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5580 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5809 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2250 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 11182 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2203 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 843 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 8878 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1945 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 3268 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

