PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 15700 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 12420 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 3280 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 12187 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 10751 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 20773 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 18294 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 10503 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 13659 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6428 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6691 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2374 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 11798 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2324 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 926 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 9836 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2197 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 3449 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 763100 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 195900 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

