PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5340 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 6126 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5559 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 6847 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2153 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 1185 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 10700 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 11053 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 2108 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 1474 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 807 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 706 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 8496 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 8949 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1861 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 2000 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 3127 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 19H45 | 2422 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H50 | 875800 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H50 | 388087 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.