PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 3239 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 6921 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 6167 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 16216 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 15161 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 7257 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 11869 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 6126 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 6847 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 1185 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 11053 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 1474 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 706 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 8949 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 2000 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 2422 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 730200 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 187400 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 282695 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 65318 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.