PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 17171 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3902 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 5311 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1155 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 5673 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1666 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 6333 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2476 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 20238 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3967 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 17964 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 4951 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 8623 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2696 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 10061 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2937 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 5243 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2106 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 5052 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2245 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

