PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 9745 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3361 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 12937 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 4326 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 7959 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1203 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 1483 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 197 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 1109 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 707 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 512 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 431 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 1266 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1331 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 608 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 457 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 22482 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 4821 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 17171 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3716 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.