PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 10875 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 6936 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 4168 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 2961 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 1788 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 4567 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 4854 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 6642 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 5098 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 3485 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 5860 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 19410 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 9533 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 11322 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 15584 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 10095 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 9971 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 8292 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 3993 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 5725 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Março de 2026.

